NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS NATURALES – AÑO GRAVABLE 2020 | |||
(Cifras Expresadas en miles de pesos) | Personas Naturales y sucesiones líquidas | Asalariados | Trabajadores Independientes |
El último día del año: | 2020 | 2020 | 2020 |
Con Ingresos brutos inferiores a: | $ 49.850.400 | $ 49.850.400 | $ 49.850.400 |
Con patrimonio que no exceda de: | $ 160.232.000 | $ 160.232.000 | $ 160.232.000 |
Siempre y cuando los consumos de tarjetas de crédito y compras no excedan $49.850.400, y el total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan $49.850.400, durante el año gravable 2020. |
Obligación de Tener Revisor Fiscal | |||
---|---|---|---|
5000 SMLV | Patrimonio Bruto | 4.542.630.000 | |
3000 SMLV | Ingresos Brutos | 2.725.578.000 |
Impuesto de Renta Personas Jurídicas |
---|
Para 2020 – 2021 un 32% Para 2018 – 2019 un 33% De 2013 – 2016 un 25%, 2017 un 34% De 2008 – 2009 – 2010 – 2011 -2012 un 33% |
Ahorros Inembargables |
$ 38.193.922 |
Sanción Mínima |
2021 – $ 363.000 |
2020 – $356.000 |
IVA |
2021 – 19% |
UVT |
2021 – $ 36.308 |
2020 – $ 35.607 |
IPC |
2020 – 1.3% Cierre estimado. |
2020- 1.3% Cierre ponderado. |
Salario Integral |
2021 – $ 11.810.438 |
2020 – $ 11.411.439 |
Salario Mínimo Legal |
2021 – $ 908.526 |
2020 – $ 877.803 |
Auxilio de Transporte |
2021 – $ 106.454 |
2020 – $ 102.854 |
Salud (aportes) |
Total: 12.5% |
Empresa: 8.5% |
Trabajador: 4% |
Pensión |
Total: 16% |
Empresa: 12% |
Trabajador: 4% |
Parafiscales |
Sena: 2% |
ICBF: 3% |
C.Compens.Fam.: 4% |
Horas Extras |
Diurna: +25% |
Nocturna: +75% |
Dominical: +75% |
Aprendices |
Se encuentran obligados a vincular aprendices todos los empleadores de carácter privado que desarrollen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción y que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15). |
Recargos |
H. Nocturna: +35% |
H. Dominical: +75% |
Interés Presuntivo |
2020 – 4.48% |
2019 – 4.54% |
Reajuste Fiscal |
2019 – 3.36% |
2018 – 4.07% |
TRM 31 de Diciembre |
2020 – $ 3.432.50 |
Renovación Registro Inversión Extranjera |
Año 2020 Hasta el 30 de Junio de 2021 |
Renovación Cámara de Comercio |
Año 2020 Hasta el 31 de Marzo de 2021 |
Renovación Registro Único de Proponentes |
Año 2020 Hasta el 31 de Marzo de 2021 |
Retención en la Fuente – A Título de Renta | |||
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 3.340.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | 5.809.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarias y transito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140.000) | 20.000 | 726.160.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | 145.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | 145.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | 980.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | 145.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | 145.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | 145.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | 145.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | 145.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | 145.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | 145.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuanto superen las 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3.50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.743.00 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 182.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Retención por Pagos al Exterior | |||
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías. Provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia | 0 | 100% | 15%
|
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 1%
|
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5%
|
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1%
|
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33%
|
CERTIFICADO INDEPENDIENTES Y ASALARIADOS
Ciudad,______________ , de 2021
Señores
Ciudad
Apreciados Señores:
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 329, 383, y 384 del Estatuto
Tributario y de acuerdo con la Ley 1607 de 2012, el Decreto Reglamentario 0099 de 2013
y el Decreto 1070 de 2013 y demás normas complementarias, me permito
CERTIFICAR BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:
SI | NO | NO APLICA | ||
a | Soy Persona natural residente en Colombia | |||
b | Soy Declarante del impuesto sobre la renta | |||
c | Mis ingresos por la prestación de servicios personales, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
d | Mis ingresos por la vinculación laboral, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
e | Mis ingresos por el ejercicio de profesiones liberales, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
f | Mis ingresos por la prestación de servicios técnicos que no requieren la utilización de materiales o insumos o de maquinaria o equipo especializado, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
g | Poseo ingresos por conceptos diferentes a los señalados en los numerales c, d, e y f anteriores, que representan más del 20% del total de los ingresos. Adjunto prueba | |||
h | Mis ingresos en el año gravable anterior (2020) por el ejercicio de profesiones liberales y/o por la prestación de servicios técnicos que no requieren la utilización de materiales o insumos o de maquinaria o equipo especializado son iguales o superiores a 4,073 UVT |
Esta certificación se expide, a los_______ días del mes de_________ del año dos mil veintiuno
(2021).
Cordialmente,
Nombre:
C.C. No